Szczegółowy Cennik
Podatkowa księga przychodów i rozchodów / ryczałt
| Liczba dokumentów | KPIR | KPIR + VAT |
|---|---|---|
| 0–30 | 350 zł | 450 zł |
| 31–60 | 450 zł | 550 zł |
| 61–100 | 550 zł | 650 zł |
| >100 | indywidualnie | indywidualnie |
Pełna księgowość (spółki)
| Liczba dokumentów | Spółka bez VAT | Spółka z VAT |
|---|---|---|
| 0–30 | 900 zł | 1000 zł |
| 31–60 | 1100 zł | 1200 zł |
| 61–100 | 1300 zł | 1500 zł |
| >100 | indywidualnie | indywidualnie |
Kadry i płace
- umowa zlecenie: 40 zł / osoba
- umowa o pracę: 70 zł / osoba